| endtgørelser | Religionerne | Forside |
| Undervisningsforløb | Nyreligiøsitet | Internet ressourcer |
| Eksamen | Etik og filosofi | Hinduismesiden |

| Periode: 22/1 - 4/2 | |
ons 22/1 (1) |
Arbejdsfase + hjemmearbejde: Lav problemformulering, indsaml og bearbejd materiale. Overvej hvordan tilhørerne kan aktiveres |
| Formidlingsfase (fremlæggelse) | |
| tors 30/1 (1) 273 | Grp. 1-3: Shiva, , Ganesh |
| fre 31/1 (1) pc på rullebord 333 | Grp. 4-5: Laksmi&Saraswati, Kali/Durga |
| man 3/2 (1) 273 | Grp.6-7: Murugan og religiøse fester |
| tirs 4/2 (2) 273 | Grp.8-10: Krishna, Hare Krishna, Kaster, kvindevilkår |
Overordnet formål:
At få dybere indsigt i specifikke emner ved selvstændigt arbejde,
anvendelse af fagbegreber.
Gruppeformål: Jeres problemformulering
Videndeling:
Brug Fronter som arbejdsredskab og informationslagring. Da I nok må
regne med hjemmearbejde, skal I fordele opgaverne alt efter hvem der har
netopkobling derhjemme. Efter hvert oplæg placeres det færdige materiale
(problemformulering og diasshow i jeres mappe på Fronter (læseadgang for alle)
- også gerne før oplægget.
Husk tydelige angivelser af kilder.
| Gruppe | Emne/problemformulering | Materiale | Form |
| 3. Maja-Louise og Sine | Guden Ganesh | Powerpoint | |
| 6. Rikke, Katja og Duzer | Guden Murugan | pc og tavle | |
| 5. Marlene, Trine F og Johanne | Gudinden Kali/Durga | PowerPoint | |
| 2. Simon og Jonas | Guden Krishna | Powerpoint | |
| 10. Liv, Anne og Line | Kvindevilkår, ægteskab m.m. | T.24 + blå s. 137 + ...... | Powerpoint |
| 8. Jacob og Mads | Hare Krishna | Powerpoint + videoklip | |
| 9. Signe, Pernille og Sanne | Kastesystemet | T.22 + s.135 -137ø +artikel | Powerpoint |
| 7. Esben, Christer og Magnus | Religiøse fester - Kumba Mela | tekst fra dialogcenteret | PowerPoint |
| 1. Kim, (Christian og Lasse) | Guden Shiva | PowerPoint | |
| 4. Trine G og Christine | Laksmi og Saraswati | PowerPoint |
Kort mdt. evaluering:
Udbredt enighed om, at det var en god arbejdsform. Det var godt at få lov til at fordybe sig i et emne, som man var specielt interesseret i. Man lærer selvfølgelig mest om sit eget emne, men det var spændende at se de andres Powerpoint shows. Hvis man arbejdede effektivt kunne man sagtens nå det man skulle. Tidspresset medvirkede på denne måde motiverende.