Danskernes Værdier

En religionssociologisk undersøgelse foretaget af 2pq på blokdagen 24.08.01

Spørgsmålene er taget fra Peter Gundelach og Ole Riis: Danskernes Værdier. Forlaget Sociologi. Kbh. 1992

1 og 2 kolonne er tal fra den oprindelige undersøgelse
3 kolonne er resultatet fra en tilsvarende undersøgelse foretaget af en klasse i religion v. N.P. Skov-Larsen i 1993 (107 elever fra 2h og 3g blev spurgt)
4 kolonne er resultatet fra 75 udspurgte på NG (kun 2gh og 3g) 2001
5 kolonne er resultatet fra 141 udspurgte fra Nakskov by 2001

1. Hvor ofte tænker De på meningen og formålet med livet ?

% 1981 1990 NG 1993 NG 2001 Nakskov
Ofte 28 29 37 21 38
En gang imellem 41 42 55 49 34
Sjældent 18 20 7 19 20
Aldrig 9 8 1 5 4
Ved ikke 3 1 0 5 4

2. Hvor ofte tænker De på døden ?

% 1981 1990 NG 1993 NG 2001 Nakskov
Ofte 16 20 24 16 17
En gang imellem 36 40 48 38 41
Sjældent 28 28 24 36 29
Aldrig 18 12 4 7 10
Ved ikke 2 1 0 4 4

3. Jeg viser dem her 2 udsagn, som kan fremkomme i en diskussion om det gode og det onde. Hvilket udsagn er de mest enig i ?
A: Der findes helt klare retningslinier for, hvad der er godt, hvad der er ondt, og disse passer for alle uanset omstændighederne.
B: Der vil aldrig kunne opstilles klare retningslinier for, hvad der er godt, og hvad der er ondt - det kommer helt an på omstændighederne.

% 1981 1990 NG 1993 NG 2001 Nakskov
Enig i udsagn A 10 10 5 11 18
Enig i udsagn B 75 81 86 66 63
Hverken enig i A eller B 6 4 4 14 12
Ved ikke 9 5 5 10 8

4. Er De medlem af Folkekirken eller et andet trossamfund ?

% 1981 1990 NG 1993 NG 2001 Nakskov
Ja 95 92 95 89 78
Nej 6 8 5 11 22

5. Hvor ofte går De i kirke ? Ved dette spørgsmål, bedes de se bort fra kirkebesøg i forbindelse med bryllupper, begravelser og barnedåb !

% 1981 1990 NG 1993 NG 2001 Nakskov
Oftere end 1 gang om ugen 0 1 0 1 2
Ca. 1 gang om ugen 3 2 1 0 1
Ca. 1 gang om måneden 9 9 6 5 9
Kun til jule/påskegudstjeneste 11 13 29 24 18
Til andre højtider 7 4 7 9 2
Ca. 1 gang om året 15 14 23 18 14
Sjældnere end 1 gang om året 13 14 12 9 11
Aldrig, næste aldrig 42 44 21 33 38
Vil ikke svare 0 0 1 0 4

6. Uanset om de går i kirke eller ej, vil De da mene, at De er:

% 1981 1990 NG 1993 NG 2001 Nakskov
Et troende menneske 61 69 46 49 59
Et ikke troende menneske 17 21 20 23 7
Overbevist ateist 4 4 9 12 7
Ved ikke 18 6 25 16 14

7. Mener De, at Den danske Folkekirke giver svar på:
A: Det enkelte menneskes moralske problemer og behov ?

% 1981 1990 NG 1993 NG 2001 Nakskov
Ja 18 18 9 6 24
Nej 55 67 68 63 48
Ved ikke 27 15 23 31 28

B: Familieproblemer ?

% 1981 1990 NG 1993 NG 2001 Nakskov
Ja 12 12 1 6 14
Nej  66 76 85 66 66
Ved ikke 21 12 14 28 20

C: Menneskets åndelige behov ?

% 1981 1990 NG 1993 NG 2001 Nakskov
Ja 26 42 22 42 39
Nej 45 44 34 52 31
Ved ikke 28 15 44 25 30

8. Tror de på:
A: Gud

% 1981 1990 NG 1993 NG 2001 Nakskov
Ja 59 59 44 38 51
Nej 26 32 28 37 26
Ved ikke 14 9 28 38 23

B: Et liv efter døden 

% 1981 1990 NG 1993 NG 2001 Nakskov
Ja 26 29 45 49 39
Nej 55 57 26 30 36
Ved ikke 19 14 29 21 24

C: Sjælen 

% 1981 1990 NG 1993 NG 2001 Nakskov
Ja 33 41 62 63 44
Nej 46 46 22 19 32
Ved ikke 21 13 16 19 24

D: Djævelen

% 1981 1990 NG 1993 NG 2001 Nakskov
Ja 12 10 7 20 11
Nej 77 84 71 66 71
Ved ikke 11 6 22 14 17

E: Helvede

% 1981 1990 NG 1993 NG 2001 Nakskov
Ja 8 8 4 10 13
Nej 81 86 79 73 67
Ved ikke 11 6 17 17 20

F: Paradiset

% 1981 1990 NG 1993 NG 2001 Nakskov
Ja 17 18 14 26 32
Nej 67 73 52 56 47
Ved ikke 16 10 34 18 22

G: Synden

% 1981 1990 NG 1993 NG 2001 Nakskov
Ja 30 22 14 20 25
Nej 51 68 45 48 49
Ved ikke 19 10 41 32 26

H: Reinkarnation

% 1981 1990 NG 1993 NG 2001 Nakskov
Ja 11 14 29 26 26
Nej 74 74 38 40 48
Ved ikke 15 12 33 33 27

9. Hvilke af disse udsagn kommer nærmest Deres tro ?

% 1981 1990 NG 1993 NG 2001 Nakskov
Der er en personlig Gud 24 20 18 15 7
Der er en særlig åndelig kraft 24 33 50 48 45
Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro på 22 23 13 24 23
Tror ikke, der er nogen form for åndelig Kraft eller personlig Gud 20 22 13 9 17
Ved ikke 10 3 6 4 5

10. Hvor stor en rolle spiller Gud i Deres liv ?

% 1981 1990 NG 1993 NG 2001 Nakskov
1. Ingen 26 25 18 32 37
2. 7 13 15 8 7
3. 7 12 22 14 9
4. 6 8 7 4 1
5. 15 15 13 16 8
6. 7 7 5 5 6
7. 5 5 6 3 2
8. 7 5 4 3 2
9. 3 3 2 1 1
Meget stor rolle 9 6 2 2 6
Ved ikke 7 1 6 12 20

11. Finder De trøst og styrke i religionen ?

% 1981 1990 NG 1993 NG 2001 Nakskov
Ja 29 27 21 25 26
Nej 60 68 58 53 58
Ved ikke 12 5 21 21 16

12. Hænder det, at De beder en bøn, mediterer eller lignende ?

% 1981 1990 NG 1993 NG 2001 Nakskov
Ja 47 43 67 47 48
Nej 50 56 30 43 43
Ved ikke 3 1 3 11 9